Boxtour 2026 | Ruder-Marathons
zum Leaderboard (klicke hier)
Info-Video zur Boxtour 2026
(Ankündigungsvideo von Social Media)

Willkommen zur Boxtour 2026 - wir rudern gemeinsam einen Marathon!
Dank Crossfit habe ich im Alter von 32 Jahren erstmals regelmässigen Zugang zu Sport gefunden. Dies gibt mir überhaupt erst die nötige Fitness, um mich dieser Herausforderung zu stellen. Gerne möchte ich diesen Event daher mit der Community teilen.
Während dem ganzen Jahr 2026 findet eine schweizweite Boxtour statt. In Teams of 2, 3 oder 4 rudern wir gemeinsam in der Box Deines Vertrauens einen Marathon!
Ihr könnt Euch abwechseln, um das Ziel zu erreichen. Dabei siehst Du den aktuellen Live-Stand des Rennens (siehe Bild oben) und kannst mitverfolgen, wer gerade in Führung liegt!
Stellst auch Du Dich der Challenge?
Wie immer bei unserem Sport gilt - sämtliche Levels sind herzlich Willkommen! Komm vorbei und überzeuge Dich selbst.
Der Marathon beginnt!
teilnehmende Boxen
(nach Standort)
teilnehmende Boxen
(alphabetisch)
Endspurt!
Marathon Leaderboard
Top 3
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Quantum of Solace (4m) | Quantum Crossfit | 2:26:16.1 | 1:43.9 |
De Päscu het wöue (1f,3m) | Crossfit Öuf | 2:28:23.7 | 1:45.5 |
M&M&M's (1f,3m) | FPW Crossfit | 2:32:02.6 | 1:48.1 |
2er-Teams
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Not 2:00 Pace (2m) | FF MiLory | 2:39:23.2 | 1:53.3 |
Sor-Row (2m) | Zurich Nord CrossFit | 2:39:51.8 | 1:53.6 |
Weiss doch au nöd (2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:43:42.0 | 1:56.3 |
88er Club (2m) | FF MiLory | 2:48:31.6 | 1:59.8 |
Go Row Go! (1f,1m) | Crossfit Capricorn | 2:51:42.5 | 2:02.0 |
No Matter The Test (2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:52:25.7 | 2:02.5 |
Go! (1f,1m) | Crossfit Capricorn | 2:53:56.5 | 2:03.6 |
MLC (2m) | Crossfit TimeOut | 2:57:21.9 | 2:06.1 |
WOD Pass (1f,1m) | Zurich Nord CrossFit | 3:01:08.0 | 2:08.7 |
The Reglis (f,m) | Southfoot Crossfit | 3:12:26.5 | 2:16.8 |
Five Feet Sisters (2f) | FF MiLory | 3:16:25.4 | 2:19.7 |
The Rowing B's (2f) | FF MiLory | 3:19:02.5 | 2:21.5 |
Row ow ow ow!! (2f) | FF MiLory | 3:21:57.8 | 2:23.6 |
3er-Teams
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Matiaskas (1f,2m) | Crossfit Wollerau | 2:34:17.1 | 1:49.6 |
Plessur Paddler (3m) | Crossfit Capricorn | 2:36:47.9 | 1:51.4 |
Endless Erg (1f,2m) | Crossfit Limmatstadt | 2:38:03.1 | 1:52.3 |
Biceps Technique (3m) | Crossfit St. Gallen | 2:39.11.1 | 1:53.1 |
Alrunas Rower Boys (1f,2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:40:21.8 | 1:54.0 |
International (3m) | Crossfit Capricorn | 2:41:39.4 | 1:54.9 |
Chaos Trupp (2f,1m) | Crossfit Second Home | 2:42:38.1 | 1:56.3 |
For Jonne and Sky (1f,2m) | Crossfit Limmatstadt | 2:43:44.3 | 1:56.4 |
ErgOstere (3m) | Crossfit Zug | 2:44:29.0 | 1:56.9 |
Steiböck (1f,2m) | Crossfit Capricorn | 2:45:13.0 | 1:57.4 |
Restposte (1f,2m) | Crossfit Pinecone Country | 2:45:50.0 | 1:57.9 |
How much is the Fish (2f,1m) | Crossfit Limmatstadt | 2:46:49.1 | 1:58.6 |
Atlantis (1f,2m) | Crossfit Capricorn | 2:47:43.1 | 1:59.2 |
Bold and Beautiful (1f,2m) | Zurich Nord CrossFit | 2:47:59.6 | 1:59.4 |
Rowdeo (1f,2m) | Crossfit Abtwil | 2:49:13.8 | 2:00.3 |
Hyroxer and the Crossi (1f, 2m) | FF MiLory | 2:53:00.5 | 2:03.0 |
"Lane 2" (3f) | Crossfit Öuf | 2:53:55.3 | 2:03.6 |
Team Feldschlössli (2f,1m) | Crossfit Langenthal | 2:55:46.9 | 2:04.9 |
Die drüü Vörige (2f,1m) | Crossfit Züri Oberland | 2:57:39.8 | 2:06.3 |
Eimal und nie wieder! (1f,2m) | Crossfit Second Home | 2:58:26.2 | 2:06.8 |
Team Ronja (2f, 1m) | Barbell Performance | 3:01:00.9 | 2:08.7 |
Nur no z'Dritte (2f,1m) | Crossfit St. Gallen | 3:02:49.5 | 2:09.9 |
Whatever + 1 (3f) | Crossfit Lyss | 3:04:54.0 | 2:11.4 |
Die Wellenbrecher (2f,1m) | Crossfit St. Gallen | 3:06:04.0 | 2:12.2 |
Sabrinas Team (3f) | Crossfit Sissach | 3:06:34.2 | 2:12.6 |
Two Girls with a Strong Man (2f, 1m) | Barbell Performance | 3:06:41.4 | 2:12.7 |
Vikings (1f,2m) | Zurich Nord CrossFit | 3:07:03.1 | 2:12.9 |
Agentic (2f,1m) | Zurich Nord CrossFit | 3:08:13.8 | 2:13.8 |
Marco und die zwei Spontane (1f, 2m) | Barbell Performance | 3:08:22.3 | 2:13.9 |
"Team 2" (2f,1m) | Crossfit Abtwil | 3:29:07.0 | 2:28.6 |
4er-Teams
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Quantum of Solace (4m) | Quantum Crossfit | 2:26:16.1 | 1:43.9 |
De Päscu het wöue (1f,3m) | Crossfit Öuf | 2:28:23.7 | 1:45.5 |
M&M&M's (1f,3m) | FPW Crossfit | 2:32:02.6 | 1:48.1 |
Instant Change (1f,3m) | FPW Crossfit | 2:33:57.4 | 1:49.4 |
"Lane 2" (1f,3m) | FPW Crossfit | 2:35:30.7 | 1:50.5 |
The Jolly Paddle Crew (1f,3m) | Crossfit Pinecone Country | 2:35:33.2 | 1:50.5 |
The Fantastic Four (4m) | Crossfit Öuf | 2:35:40.5 | 1:50.6 |
Durchschnittsmänner (4m) | FPW Crossfit | 2:35:52.2 | 1:50.8 |
Zeit für TimeOut (2f,2m) | Crossfit TimeOut | 2:36:11.4 | 1:51.0 |
Unvorbereitet (4m) | Crossfit Seetal | 2:36:50.1 | 1:51.5 |
Aaron's Crew (1f,3m) | Crossfit TimeOut | 2:37:13.4 | 1:51.7 |
Frauenfeld Hockey (4m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:41:31.2 | 1:54.8 |
Muskelkater GmbH (1f,3m) | Crossfit Kauil | 2:41:32.8 | 1:54.8 |
Land in Sicht! (1f,3m) | Quantum Crossfit | 2:41:43.8 | 1:54.9 |
Coco's Boys (1f,3m) | Crossfit Abtwil | 2:41:52.4 | 1:55.0 |
Magda's Boys (1f,3m) | Crossfit Horgen | 2:42:38.1 | 1:55.6 |
Turicum (2f,2m) | Crossfit Züri Oberland | 2:42:50.9 | 1:55.7 |
Tick, Trick & Track (4m) | Southfoot Crossfit | 2:43:26.1 | 1:56.1 |
Käptn Roger (2f,2m) | Crossfit Züri Oberland | 2:44:12.8 | 1:56.7 |
Row my God! (2f,2m) | Crossfit Horgen | 2:44:33.3 | 1:57.0 |
Rower Knee (4m) | Crossfit Lyss | 2:44:36.4 | 1:57.0 |
Wollerowers (2f,2m) | Crossfit Wollerau | 2:45:41.6 | 1:57.8 |
Row before Rave (2f,2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:46:24.0 | 1:58.3 |
Paincave (2f,2m) | Crossfit Kauil | 2:47:26.6 | 1:58.7 |
Die Dumme (4m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:47:10.0 | 1:58.8 |
(G)Rowing Wings (2f,2m) | Crossfit Lyss | 2:47:40.6 | 1:59.2 |
Anything is Possible (2f,2m) | Crossfit Abtwil | 2:48:28.7 | 1:59.7 |
"Lane 1" (4m) | Crossfit Öuf | 2:48:34.8 | 1:59.8 |
"Lane 3" (1f,3m) | FPW Crossfit | 2:48:40.4 | 1:59.9 |
Dribble A (2f,2m) | Crossfit Langenthal | 2:48:46.2 | 1:59.9 |
Minions (2f,2m) | Crossfit Kauil | 2:49:30.7 | 2:00.5 |
Jabs (2f,2m) | Crossfit Horgen | 2:50:12.0 | 2:01.0 |
Die zwei Grosse und die zwei Chline (2f,2m) | Crossfit Züri Oberland | 2:51:03.9 | 2:01.6 |
Truube (4f) | Crossfit Seetal | 2:51:04.6 | 2:01.6 |
A4Z (1f,3m) | Crossfit Zug | 2:51:06.7 | 2:01.6 |
Row for the Glow (3f,1m) | Quantum Crossfit | 2:51:39.5 | 2:02.0 |
Mes 4 (2f,2m) | Quantum Crossfit | 2:52:34.4 | 2:02.6 |
Heute nicht Solo (2f,2m) | Crossfit Meilen | 2:52:36.9 | 2:02.7 |
Überleben ist alles! (3f,1m) | Crossfit Second Home | 2:53:02.8 | 2:03.0 |
Linie 6 (3f, 1m) | Crossfit Züri Oberland | 2:53:52.9 | 2:03.6 |
Nid d'Über-Pacer (2f,2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:53:53.1 | 2:03.6 |
Stabil! (3f,1m) | Zurich Nord CrossFit | 2:53:53.9 | 2:03.6 |
The Popcorns (2f,2m) | Crossfit Pinecone Country | 2:54:03.4 | 2:03.7 |
El Chefes (1f,3m) | Crossfit Wollerau | 2:54:09.0 | 2:03.8 |
United4Hope.ch (2f,2m) | Crossfit St. Gallen | 2:54:31.1 | 2:04.0 |
Fam. Gut (1f,3m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:54:31.9 | 2:04.0 |
Team Ente (2f,2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:54:48.4 | 2:04.2 |
Pyjama Parade (2f,2m) | Zurich Nord CrossFit | 2:55:09.7 | 2:04.5 |
Rowaholics (3f,1m) | Crossfit Seetal | 2:55:21.0 | 2:04.6 |
"Lane 8" (3f,1m) | Crossfit Öuf | 2:55:59.2 | 2:05.1 |
Silverback (4m) | Southfoot Crossfit | 2:57:12.2 | 2:05.9 |
Pablo Chest to Bar (2f,2m) | Crossfit Pinecone Country | 2:57:29.1 | 2:06.1 |
Bananasaurus Rex (2f,2m) | Crossfit Langenthal | 2:57:56.3 | 2:06.5 |
Sälbermache (2f,2m) | Crossfit Seetal | 2:58:05.4 | 2:06.6 |
"Lane 7" (3f,1m) | Crossfit Öuf | 2:58:30.6 | 2:06.9 |
Boxestop (3f,1m) | Crossfit Langenthal | 2:58:55.3 | 2:07.2 |
Vier Gewinnt (1f,3m) | Crossfit Abtwil | 2:58:56.5 | 2:07.2 |
Äs isch ä Chrampf! (4f) | Crossfit Lyss | 2:59:05.1 | 2:07.3 |
Hero Hands (2f,2m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 2:59:13.2 | 2:07.4 |
The Rowling Stones (3f,1m) | Crossfit Lyss | 3:00:29.3 | 2:08.3 |
Timos Team (3f,1m) | Crossfit Sissach | 3:00:34.7 | 2:08.3 |
Nezimi (2f,2m) | Crossfit Abtwil | 3:00:40.2 | 2:08.4 |
Macht das Sinn? (2f,2m) | Crossfit Lyss | 3:00:49.9 | 2:08.5 |
Sarmenstorf Rowmance (2f,2m) | Crossfit Seetal | 3:01:04.1 | 2:08.7 |
Mozarella Sticks & Sour (2f, 2m) | Barbell Performance | 3:01:40.5 | 2:09.0 |
Grapefruit mit Kokos (4f) | Crossfit Seetal | 3:01:42.1 | 2:09.1 |
Just Row, just Row (3f,1m) | Crossfit Züri Oberland | 3:01:56.5 | 2:09.3 |
Ääääähh?! (3f,1m) | Crossfit Zug | 3:02:00.5 | 2:09.4 |
Fritz and the Girls (3f,1m) | Crossfit Abtwil | 3:02:39.5 | 2:09.8 |
Dynamite (2f,2m) | Crossfit Meilen | 3:03:07.9 | 2:10.2 |
246 years combined (2f,2m) | Crossfit Pinecone Country | 3:03:17.8 | 2:10.3 |
Dilek (2f,2m) | Crossfit Meilen | 3:03:58.3 | 2:10.8 |
Ähm ... CF Langenthal? (3f,1m) | Crossfit Lyss | 3:04:06.5 | 2:10.8 |
Ich bi scho dra!! (3f,1m) | Crossfit Frauenfeld Port3 | 3:04:14.1 | 2:10.9 |
Simm 42 (2f,2m) | Crossfit Abtwil | 3:04:21.7 | 2:11:0 |
Die zwei Grosse bi üs sind 1.68m (2f,2m) | Crossfit Züri Oberland | 3:07:46.6 | 2:13.5 |
Kanu des Manitu (3f,1m) | Crossfit Abtwil | 3:09:35.6 | 2:14.8 |
"Lane 1" (3f,1m) | Crossfit Seetal | 3:09:39.1 | 2:14.8 |
Schrube Locker! (4f) | Crossfit Langenthal | 3:10:04.4 | 2:15.1 |
Magic Fighters (4f) | Crossfit TimeOut | 3:11:00.9 | 2:15.8 |
Eat Pasta Row Fasta (2f,2m) | Crossfit St. Gallen | 3:12:48.2 | 2:17.0 |
Michelles Team (3f,1m) | Crossfit Sissach | 3:13:23.9 | 2:17.5 |
Rago (3f,1m) | Crossfit Seetal | 3:13:37.2 | 2:17.6 |
Sophies Team (3f,1m) | Crossfit Sissach | 3:23:53.4 | 2:24.9 |
5er-Teams
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Die 5 Muskeltiere | Crossfit Kauil | 2:45:26.6 | 1:57.6 |
Kids-Teams
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Baslis Team | Crossfit Sissach | 2:51:41.8 | 2:02.0 |
Karins Team | Crossfit Sissach | 2:56:49.5 | 2:05.7 |
Thomas' Team | Crossfit Sissach | 3:14:33.2 | 2:18.3 |
Ski-Erg
Team | Box | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|
Matiaskas+1 (2f,2m) | Crossfit Wollerau | 3:09:02.6 | 2:14.4 |




























